Τελικά τα λεφτά βρέθηκαν (μετά και την άμεση κινητοποίηση του Δημάρχου Κηφισιάς Νίκου Χιωτάκη), και επτά παίκτες και ο προπονητής Μιχάλης Χατζηπέρος, πήγαν στην Σάμο νίκησαν χωρίς αντίσταση τον τοπικό Ιωνικό και κατάφεραν να διατηρήσουν το γόητρο της ομάδας που κινδύνευε με μηδενισμό αν δεν κατέβαζε ομάδα στη Σάμο
Τα σετ 13-25, 15-25, 17-25
ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΑΜΟΥ (-): Βινιεράτος, Λεβογιάννης, Ρίμπος, Μάρκου, Κωνσταντάρας, Κανελλόπουλος, Τσουκαλάς (λ), Καταχιώτης, Χατζηκώστας.
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ (Χατζηπέρος): Ρούσσης, Σπανός, Παπακυριακού, Παπασιδέρης Γ., Κωστόπουλος, Παπασιδέρης Δ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1. | Παναχαϊκή | 15 | 45 | 15 | 0 | (45-3) | 12 | 3 | ||||
2. | Μεταμόρφωση | 16 | 45 | 15 | 1 | (45-9) | 9 | 6 | 1 | |||
3. | Πανερυθραϊκός | 16 | 36 | 13 | 3 | (41-16) | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4. | Ολυμπιάδα Π. | 16 | 28 | 9 | 7 | (31-26) | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
5. | Ιωνικός Ν.Φ. | 15 | 26 | 9 | 6 | (32-25) | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6. | Αίας Μαλεσίνας | 16 | 21 | 7 | 9 | (27-33) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
7. | Δραπετσώνα | 15 | 18 | 5 | 10 | (25-34) | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
8. | Ζωγράφου | 15 | 10 | 4 | 11 | (19-41) | 4 | 2 | 3 | 6 | ||
9. | Ερμής Πατρών | 16 | 8 | 4 | 12 | (20-43) | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
10. | Ιωνικός Σάμου | 15 | 7 | 2 | 13 | (8-39) | 2 | 1 | 12 | |||
11. | Φθία Λαμίας | 15 | 4 | 2 | 13 | (18-41) | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
*Η πρώτη ομάδα πηγαίνει στα μπαράζ ανόδου για τη Βόλεϊ Λιγκ και στα Τοπικά πρωταθλήματα υποβιβάζονται οι δύο (2) τελευταίες ομάδες. Η Φθία Λαμίας και ο Ερμής Πατρών έχουν από έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς.