Δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών ο Πανερυθραϊκός και γνώρισε την εντός έδρας ήττα με σκορ 0-3 σετ, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Α2 βόλεϊ Ανδρών (α’ όμιλος, 1ος υποόμιλος).
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έπεσε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 20 βαθμούς, και την επόμενη αγωνιστική (Σάββατο 18 Μαρτίου 2017) θ’ αντιμετωπίσει το Μαρκόπουλο.
Τα σετ: 18-25, 17-25, 19-25
Α2 Ανδρών – Α’ Όμιλος – 1ος Υποόμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΦΗ | 32 | 13 | 11 | 2 | 36 | 14 |
2 | Α.Ο. Παλλήνη | 28 | 11 | 10 | 1 | 30 | 8 |
3 | ΑΕΚ Αθηνών | 21 | 12 | 7 | 5 | 26 | 19 |
4 | Α.Σ. Πανερυθραϊκός | 20 | 13 | 7 | 6 | 24 | 22 |
5 | Α.Ο. Μαρκοπούλου | 19 | 12 | 5 | 7 | 24 | 24 |
6 | Α.Ο. Καλαμάτα 80 | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 25 |
7 | ΣΦΠ Χανίων | 15 | 12 | 5 | 7 | 21 | 26 |
8 | ΑΟΝΣ Μίλων | 13 | 12 | 5 | 7 | 16 | 28 |
9 | Ο.Π. Ρεθύμνου | 1 | 13 | 0 | 13 | 6 | 39 |
Δείτε στιγμιότυπα από τον αγώνα της Α2 Ανδρών, μεταξύ του Πανερυθραϊκού και της ΑΕΚ μέσα από το φακό του Greekvolley.gr.